欧美老熟妇XB水多毛多,六十路垂乳熟年交尾,777奇米四色眼影九色,中文字幕日本最新乱码视频

您當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >> 刀閘閥系列 >> 手動薄型陶瓷排渣漿閥
手動薄型陶瓷排渣漿閥
產(chǎn)品型號:PZ673TC
公稱通徑:DN50~700mm
公稱壓力:PN1.0~1.6Mpa
適用介質(zhì):干粉塵、水、蒸汽等
適用溫度:≤100℃
工作溫度:常溫
連接形式:法蘭
主要材質(zhì):WCB

PZ673TC氣動薄型陶瓷排渣漿液閥


       PZ673TC氣動薄型陶瓷排渣漿液閥適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質(zhì)在管道上作啟閉之用。適用于發(fā)電廠干灰系統(tǒng)、倉泵出料輸送本閥密封性能好,耐磨性強,啟動負(fù)荷小,卡灰及積灰現(xiàn)象少,使用壽命長
手液動陶瓷排渣漿液閥門屬于薄型工程陶瓷排渣液漿閥門的一種,它是專門針對固液兩相流工況介質(zhì)管道而設(shè)計制造的,不僅采用了增韌型工程陶瓷來作為關(guān)斷以及抗節(jié)流沖刷的主要材料。而且同時設(shè)計有以抗節(jié)流沖刷為目的的結(jié)構(gòu)形式,滿足該類介質(zhì)管道的關(guān)斷或關(guān)斷+節(jié)流的雙重使用功能。經(jīng)多年的實踐證明,與普通排渣液漿閥相比使用壽命得到大幅提高。手液動陶瓷排渣漿液閥門用于因工作場地狹小或者安裝方位等不適合手輪啟閉閥位的安裝。

主要零件材料

序號

名稱

材料

序號

名稱

材料

1

閥體

WCB

7

中閥體

WCB

2

閥板

復(fù)合工程陶瓷

8

填料

柔性石墨

3

閥座

復(fù)合工程陶瓷

9

填料壓蓋

2Cr13

4

閥桿

2Cr13

10

支架

Q235

5

雙頭螺柱

35 CrMoVA

11

氣動裝置


6

螺母

25





應(yīng)用規(guī)范

設(shè)計與制造

JB/T 8691

連接端尺寸

結(jié)構(gòu)長度

GB/T 15188.2

法蘭尺寸

GB/T 9113.1

檢驗與試驗

CB/T JB/T8691

材料

碳鋼

CB/T 12229

標(biāo)志

CB/T 12220

供貨

CB/T 12252


主要尺寸

公稱壓力 尺寸(mm) 手液動裝置
輸出力(kN)
質(zhì)量(kg)
DN D L H n Md(Φ) A
0.6MPa~1.0MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 4 M16(Φ20) 260 10 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 15 66
100 180 50 880 8 M16(Φ20) 310 30 75
125 210 50 950 8 M16(Φ20) 310 30 80
150 240 60 990 8 M20(Φ23) 310 30 88
200 295 64 1150 8 M20(Φ23) 340 40 112
250 350 70 1240 12 M20(Φ23) 380 50 130
300 400 80 1360 12 M20(Φ23) 380 50 165
350 460 90 1460 16 M20(Φ23) 380 50 215
400 515 90 1630 16 M24(Φ27) 390 60 255
450 565 90 1730 20 M24(Φ27) 390 60 305
500 620 90 1890 20 M24(Φ27) 400 80 390
600 725 132 2350 20 M27(Φ30) 410 100 450
700 840 132 2700 24 M27(Φ30) 410 150 520
1.6MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 4 M16(Φ20) 260 10 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 15 66
100 180 50 880 8 M16(Φ20) 310 30 75
125 210 50 950 8 M16(Φ20) 310 30 80
150 240 60 990 8 M20(Φ23) 310 30 88
200 295 64 1150 8 M20(Φ23) 340 40 112
250 355 70 1240 12 M24(Φ27) 380 50 130
300 410 80 1360 12 M24(Φ27) 380 50 165
350 470 90 1460 16 M24(Φ23) 380 50 215
400 525 90 1630 16 M27(Φ30) 390 60 255
450 585 90 1730 20 M27(Φ30) 390 60 305
500 650 90 1890 20 M30(Φ33) 400 80 390
600 770 132 2350 20 M33(Φ36) 410 100 450
700 840 132 2700 24 M33(Φ36) 410 150 520
2.5MPa 50 125 43 680 4 M16(Φ20) 260 10 25
65 145 50 750 8 M16(Φ20) 260 15 36
80 160 50 820 8 M16(Φ20) 280 30 67
100 190 50 880 8 M20(Φ24) 310 30 78
125 220 50 950 8 M24(Φ27) 310 30 87
150 250 60 990 8 M24(Φ27) 310 40 96
200 310 64 1150 12 M24(Φ27) 340 50 122
250 370 70 1240 12 M27(Φ30) 380 50 136
300 430 80 1360 16 M27(Φ30) 380 50 170
350 490 90 1460 16 M30(Φ33) 380 60 220
400 550 90 1630 16 M33(Φ36) 390 60 260
450 600 90 1730 20 M33(Φ36) 390 80 310
500 660 90 1890 20 M33(Φ36) 400 100 400
600 770 132 2350 20 M36(Φ39) 410 150 460
700 875 132 2700 24 M39(Φ42) 410 200 540

下一個產(chǎn)品:氣動穿透式刀閘閥
上一個產(chǎn)品:氣動薄型陶瓷排渣漿閥
021-66251999
qrCode